2025
Deslizar ↔️↕️ tabla
![]() |
Infección por virus respiratorio sincicial | Difteria Tétanos Tosferina |
Poliomielitis | Enfermedad por Haemophilus influenzae b | Hepatitis B | Infección por rotavirus | Enfermedad por meningococo | Hepatitis A | Sarampión Rubeola Parodititis |
Infección por el virus del papiloma humano | Varicela | Gripe | Enfermedad por pneumococo | Herpes zóster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 meses | Virus respiratorio sincicial1 | ||||||||||||||
2 meses | Hexavalente | Rotavirus2 | Meningococo B | Pneumococo conjugada | |||||||||||
4 meses | Hexavalente | Meningococo C conjugada | Meningococo B | Pneumococo conjugada | |||||||||||
6 meses | Gripe cada año (de 6 a 59 meses) | ||||||||||||||
11 meses | Hexavalente | ||||||||||||||
12 meses | Meningococo conjugada tetravalente (ACWY) | Meningococo B | Triple vírica | ||||||||||||
15 meses | Hepatitis A | Varicela | |||||||||||||
3 años | Triple vírica | Varicela | |||||||||||||
4 años | |||||||||||||||
6 años | DTPa-PI | Hepatitis A | |||||||||||||
11 - 12 años | Meningococo conjugada tetravalente (ACWY)3 | Hepatitis A4 | Virus del papiloma humano | Varicela4 | |||||||||||
Embarazadas | dTpa5 | Gripe | |||||||||||||
40 años | Td | ||||||||||||||
A partir de 60 años | Gripe cada año | ||||||||||||||
65 años | Td | Pneumococo conjugada | Herpes zóster6 | ||||||||||||
80 años | Herpes zóster6 |
* En Cataluña
Nota: Se recomienda la vacunación contra el SARS-CoV-2 cada año durante la campaña de otoño, según las recomendaciones vigentes (personas mayores de 60 años y otras con condiciones de riesgo).
En caso de emergencia llame al 112
Atención a víctimas de violencia de género 016
LGBTIQ+ friendly
Cita a demanda
Consulte disponibilidad
enfermerasbarcelona.com
2016 – 2025
Debe disponer del volante o petición prescrita por el doctor del cuadro médico de su compañía de seguros.